Jugendparlamentswahl - Wahlergebnis
Die Wahlen zum 1. Jugendparlament der Samtgemeinde Artland für die Wahlperiode von 2018 bis 2020 sind abgeschlossen. Vom 04. bis zum 08. Juni hatten alle Kinder und Jugendlichen zwischen 13 und 21 Jahren die Möglichkeit, ihre Stimme in den weiterführenden Schulen, im Rathaus der Samtgemeinde Artland oder per Briefwahl abzugeben.
Von den 2.535 wahlberechtigten Kindern und Jugendlichen haben 434 gewählt, 3 Stimmen waren ungültig. Dies entspricht einer Wahlbeteiligung von 17,12 %.
In das 1. Jugendparlament der Samtgemeinde Artland sind gewählt:
Name | Vorname | PLZ | Ort | |
1. | Montesdeoca-Müller | Leonardo | 49610 | Quakenbrück |
2. | Stottmann | Hendrik | 49638 | Nortrup |
3. | Muho | Mras | 49610 | Quakenbrück |
4. | Weber | Tom | 49638 | Nortrup |
5. | Oldenhage | Finja | 49635 | Badbergen |
6. | Ritterskamp | Carolin | 49610 | Quakenbrück |
7. | Kamphaus | Ole | 49610 | Quakenbrück |
8. | Gehrke | Lara | 49635 | Badbergen |
9. | Bäker | Alexander | 49610 | Quakebrück |
10. | Kuhn | Jonas | 49610 | Quakenbrück |
11. | Münsinger | Leon | 49610 | Quakenbrück |
12. | Lüdeling | Mark | 49635 | Badbergen |
13. | Peters | Charlotte | 49610 | Quakenbrück |
14. | Köneke | Niels | 49610 | Quakenbrück |
15. | Kapanci | Ali | 49610 | Quakenbrück |
Nachrücker sind:
Name | Vorname | PLZ | Ort | |
16. | Kambeck | Summer Zoé | 49610 | Quakenbrück |
17. | Unland | Lennart | 49610 | Quakenbrück |
18. | Schneider | Jenniffer | 49635 | Badbergen |
19. | Cheshilev | Plamen | 49610 | Quakenbrück |
20. | Kathbeh | Abdulhadi | 49610 | Quakenbrück |
21. | Heinz | Laura | 49610 | Quakenbrück |
22. | Bertram | Luca | 49610 | Quakenbrück |
23. | Schnuck | Thilo | 49610 | Quakenbrück |
24. | Stebe | Fabian | 49610 | Quakenbrück |
25. | Neumann | Luka | 49610 | Quakenbrück |
26. | Pieper | Yasmin | 49635 | Badbergen |
Der Termin der konstituierenden Sitzung des Jugendparlaments wird rechtzeitig bekanntgegeben.
Die Samtgemeinde Artland bedankt sich bei den Initiatoren für ihren Einsatz und bei den Kandidierenden für ihre Bereitschaft, sich für das Jugendparlament zu engagieren.